
mais adequado para: caminhões e ônibus comerciais
Benefícios e características do pneu:
- O design agressivo das nervuras melhora a tração e promove o desgaste uniforme dos pneus.
- A profunda profundidade do piso aumenta a quilometragem e proporciona excelente aderência à estrada .
- a construção avançada da carcaça permite melhor recauchutagem e maior vida útil do pneu.
- as lamelas tridimensionais melhoram a tração em superfícies molhadas e secas.
- as paredes laterais reforçadas proporcionam maior proteção contra curvas e abrasões, aumentando a durabilidade do pneu.
- o design com baixo consumo de combustível reduz a resistência ao rolamento, resultando em consumo otimizado de combustível.
Observe que os pedidos feitos entre 10h de sexta-feira e 7h de segunda-feira não serão processados até segunda-feira de manhã. Os pedidos são entregues pela transportadora de terça a sábado para terreno padrão e de segunda a sexta-feira para dois dias e durante a noite.
Os pedidos são enviados via UPS, FedEx, DHL, China Post, USPS, DPD, Maersk, Nippon Express, Ryder System, TNT, Expeditors International, Panalpina ou Exel, dependendo da sua localização.
*Observação: os prazos de entrega estimados incluem o processamento do pedido e o tempo de embalagem necessário (normalmente de 24 a 48 horas), mais o tempo de envio necessário. Estas são apenas estimativas.
Se você tiver qualquer problema, entre em contato com o atendimento ao cliente.
Observe que os pedidos feitos entre 10h de sexta-feira e 7h de segunda-feira não serão processados até segunda-feira de manhã. Os pedidos são entregues pela transportadora de terça a sábado para terreno padrão e de segunda a sexta-feira para dois dias e durante a noite.
Os pedidos são enviados via UPS, FedEx, DHL, China Post, USPS, DPD, Maersk, Nippon Express, Ryder System, TNT, Expeditors International, Panalpina ou Exel, dependendo da sua localização.
*Observação: os prazos de entrega estimados incluem o processamento do pedido e o tempo de embalagem necessário (normalmente de 24 a 48 horas), mais o tempo de envio necessário. Estas são apenas estimativas.
Se você tiver qualquer problema, entre em contato com o atendimento ao cliente.
Product Inquiry Popup
| MEN'S SIZES | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 |
| CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
| WOMEN'S SIZES | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | |||
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | |||
| EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 |
| CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
| YOUTH SIZES | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | K10 | K11 | K12 | K13 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
| EU | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 |
| CM | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |








